| 年 | 胴上げ投手 | 優勝チーム |
|---|---|---|
| 1950 | なし | 毎日 |
| 1951 | 藤本英雄 | 読売 |
| 1952 | 別所毅彦 | 読売 |
| 1953 | 大友工 | 読売 |
| 1954 | 杉下茂 | 中日 |
| 1955 | 別所毅彦 | 読売 |
| 1956 | 稲尾和久 | 西鉄 |
| 1957 | 島原幸雄 | 西鉄 |
| 1958 | 稲尾和久 | 西鉄 |
| 1959 | 杉浦忠 | 南海 |
| 1960 | 秋山登 | 太洋 |
| 1961 | 中村稔 | 読売 |
| 1962 | 土橋正幸 | 東映 |
| 1963 | 高橋明 | 読売 |
| 1964 | スタンカ | 南海 |
| 1965 | なし | 読売 |
| 1966 | 益田昭雄 | 読売 |
| 1967 | 金田正一 | 読売 |
| 1968 | 堀内恒夫 | 読売 |
| 1969 | 高橋一三 | 読売 |
| 1970 | 高橋一三 | 読売 |
| 1971 | 高橋一三 | 読売 |
| 1972 | 高橋一三 | 読売 |
| 1973 | 堀内恒夫 | 読売 |
| 1974 | 村田兆治 | ロッテ |
| 1975 | 山口高志 | 阪急 |
| 1976 | 足立光宏 | 阪急 |
| 1977 | 山田久志 | 阪急 |
| 1978 | 松岡弘 | ヤクルト |
| 1979 | 江夏豊 | 広島 |
| 1980 | 江夏豊 | 広島 |
| 1981 | 江川卓 | 読売 |
| 1982 | 松尾修 | 西武 |
| 1983 | 松尾修 | 西武 |
| 1984 | 山根和夫 | 広島 |
| 1985 | ゲイル | 阪神 |
| 1986 | 工藤公康 | 西武 |
| 1987 | 工藤公康 | 西武 |
| 1988 | なし | 西武 |
| 1989 | 宮本和知 | 読売 |
| 1990 | 塩崎哲也 | 西武 |
| 1991 | 工藤公康 | 西武 |
| 1992 | 石井丈裕 | 西武 |
| 1993 | 高津臣吾 | ヤクルト |
| 1994 | 槙原寛己 | 読売 |
| 1995 | 高津臣吾 | ヤクルト |
| 1996 | 鈴木平 | オリックス |
| 1997 | 高津臣吾 | ヤクルト |
| 1998 | 佐々木主浩 | 横浜 |
| 1999 | ぺドラザ | ダイエー |
| 2000 | 岡島秀樹 | 読売 |
| 2001 | 高津臣吾 | ヤクルト |
| 2002 | 河原純一 | 読売 |
| 2003 | 和田毅 | ダイエー |
| 2004 | 豊田清 | 西武 |
| 2005 | 小林雅英 | ロッテ |
| 2006 | MICHEL | 日本ハム |
| 2007 | 岩瀬仁紀 | 中日 |
| 2008 | グラマン | 西武 |
| 2009 | クルーン | 読売 |
| 2010 | 伊藤義弘 | ロッテ |
| 2011 | 摂津正 | ソフトバンク |
| 2012 | 山口鉄也 | 読売 |
| 2013 | 田中将大 | 楽天 |
2013年11月14日木曜日
歴代胴上げ投手一覧(日本シリーズ 1950~2013 優勝チーム名付)
日本シリーズの歴代胴上げ投手を、優勝チーム名付きで紹介します。